JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 2012
BIL | RINGKASAN AKTIVITI/PROJEK | PETUNJUK PRESTASI | SASARAN KERJA | PELAKSANA | |||
(Senarai Aktiviti/Projek) | (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) | ||||||
(Indikator) | Jan-Mac | Apr-Jun | Jul-Sept | Okt- Dis | |||
1 | Mesyuarat Utama | ||||||
a | Mesyuarat Unit Sekolah Rendah | 12 kali | 3 | 3 | 3 | 3 | USR |
c | Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Wajib | 5 kali | 1 | 2 | 1 | 1` | USR |
d | Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran Murid | 7 kali | 3 | 1 | 3 | USR | |
e | Mesyuarat Jawatankuasa Data Operasi Rendah | 4 kali | 1 | 1 | 2 | USR | |
f | Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pertukaran dan Penempatan Guru | 4 kali | 1 | 1 | 1 | 1 | USR |
g | Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Band 5,6,7 | 4 kali | 1 | 1 | 1 | 1 | USR/SPS |
h | Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Kecemerlangan Negeri | 4 kali | 1 | 1 | 1 | 1 | SPS |
i | Mesyuarat/Taklimat Pengisian Data Keperluan Sekolah | 1 kali | 1 | SPS | |||
j | Mesyuarat Jawatankuasa Pertukaran dan Penempatan GB dan GPK | 12 kali | 3 | 3 | 3 | 3 | USR |
k | Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Sekolah Bersama Guru Besar Terengganu | 6 kali | 2 | 1 | 2 | 1 | USR/MGB |
l | Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bersama Pengelola Sekolah Terengganu | 6 kali | 2 | 1 | 2 | 1 | USR/PPSMCT |
2 | Pengurusan Penyeliaan dan pemantauan befokus | ||||||
a | Penyeliaan Awal dan Akhir tahun | 2 kali | 1 | 1 | USR | ||
b | Penyeliaan Sekolah Angkat | 4 kali | 1 | 1 | 1 | 1 | USR |
c | Penyeliaan Sekolah SKK dan SBT Rendah | 3 kali | 1 | 1 | 1 | USR | |
d | Penyeliaan Sekolah Band 4,5,6,7 dan Audit Berteguran 2011 | 3 kali | 1 | 1 | 1 | USR | |
3 | Memperkasakan Pengurusan Guru Sekolah Rendah | ||||||
a | Pertukaran dan penempatan dalam negeri dan antara negeri berasaskan ISO | 2 kali | 1 | 1 | USR | ||
b | Penempatan guru lepasan KPLI,TESL,j-Qaf yang diluluskan KPM mengikut opsyen dan kekosongan serta kursus orientasi | 2 kali | 1 | 1 | USR | ||
c | Redeployment berdasarkan opsyen,lokasi dan tempoh khidmat | 2 kali | 1 | 1 | USR | ||
d | Pengisian jawatan pengurusan Guru Besar & GPK berasaskan Kuota ABM yang diluluskan | 24 kali | 6 | 6 | 6 | 6 | USR/UNP |
4 | Memperkasakan Pengurusan Pendidikan Wajib | ||||||
a | Lawatan Penanda Aras | 1 | 1 | USR | |||
b | Taklimat Pengurusan Pendidikan Wajib kepada GPK HEM Baru | 2 | 2 | USR | |||
c | Seminar Keciciran Murid kepada GPK HEM dan Penyelia PPD | 1 | 1 | USR | |||
5 | Memperkasakan Sekolah Kategori Khas | ||||||
a | Sekolah Kluster Kecemerlangan | Pertambahan daripada 6 kepada 10 | 6 buah | 10 buah | USR | ||
b | Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) | Pertambahan daripada 1 kepada 6 | 1 buah | 3 buah | USR | ||
c | Kursus Profesionalisma untuk guru Sekolah Kluster dan Sekolah Asli | 1 kali | 1 | USR | |||
d | Kursus Pengurusan Sekolah SJKC untuk Guru Besar dan GPK | 1 kali | 1 | USR | |||
e | Seminar Profesionalisma Guru-Guru SJKC Terengganu | 3 | 3 | USR | |||
6 | Memperkasakan Pengurusan Kepimpinan Sekolah | ||||||
a | Persidangan dan seminar Guru Besar negeri dan kebangsaan | 2 kali | 2 | USR | |||
c | Bengkel Pengurusan Sekolah Cemerlang | 1 kali | 1 | USR | |||
d | Guru Besar Bersama Pengarah bersama Pengarah Pelajaran Terengganu | 3 kali | 1 | 1 | 1 | SPS | |
7 | Memperkasakan Ketrampilan Pengelola Sekolah | ||||||
a | Persidangan dan seminar Pengelola Sekolah negeri dan kebangsaan | 2 kali | 1 | 1 | USR | ||
b | Seminar Profesionalisma Pengelola Sekolah | 1 kali | 1 | USR/APMT | |||
c | Bengkel Penyeliaan dan Pemantauan | 1 kali | 1 | USR | |||
8 | Pengurusan Strategik Unit Rendah | ||||||
a. | Perancagan SKT dan Kajian Separuh Penggal | 2 kali | 1 | 1 | USR |
No comments:
Post a Comment